A continuación, se detalla la composición de la deuda al 31-03-2025:
| Tipo de Deuda | Moneda | Monto(1) | Tasa | Vencimiento |
| Préstamos y Descubiertos Bancarios | ARS | 75,7 | Variable | < 360 días |
| ON Clase XXI | ARS | 15,8 | Variable | jun-25 |
| ON Clase XVI | USD | 28,3 | 7,0% | jul-25 |
| ON Clase XVII | USD | 25,0 | 5,0% | dic-25 |
| ON Clase XX | USD | 21,3 | 6,0% | jun-26 |
| ON Clase XVIII | USD | 21,4 | 7,0% | feb-27 |
| ON Clase XXII | USD | 15,8 | 5,75% | oct-27 |
| ON Clase XIV | USD | 85,7 | 8,75% | jun-28 |
| ON Clase XXIII | USD | 51,5 | 7,25% | oct-29 |
| ON Clase XXIV | USD | 293,3 | 8,00% | mar-35 |
| Deuda Total IRSA | USD | 633,8 | ||
| Efectivo y Equivalentes + Inversiones(2) | USD | 401,9 | ||
| Deuda Neta IRSA | USD | 231,9 |
(1) Valor nominal del capital expresado en USD (millones) a tipo de cambio de 1.074,75 ARS/USD, sin considerar intereses devengados ni eliminaciones de saldos con subsidiarias.
(2) Incluye Efectivo y Equivalentes, Inversiones en activos financieros corrientes y tenencia de Obligaciones Negociables de compañías relacionadas.